Абсолютное большинство пещер Южного Предуралья приурочены к галогенным породам. Значительно реже они встречаются в карбонатных отложениях. Плотность и густота пещер на платформе значительно выше, чем в пределах Предуральского прогиба http://stat.bashedu.ru/konkurs/kniss/tabl/tabl_3.htm (табл. 1). Здесь наибольшее развитие они получили в областях соответствующих положительным неотектоническим структурам.
Таблица 1 Плотность и густота пещер Башкортостана
Индекс карст. провинц. (цифра), области (буква) | Площадь карстующ. пород, тыс. км2 | Литология и геологич. индекс карстующ. пород, вмещающ. пещеры | Коли- чество учтен- ных пещер, шт. | Плотность, шт. на 1000 км2 | Густота, общ. протяж. пещер, м на 1000 км2 | Средние | |||
длина, м | объем, м3 | удель- ный объем, м3/м | |||||||
I- А | 7,9 | Известняки P1s+a | 19 | 2,4 | 204 | 85 | 1169 | 13,8 | |
I- Б | п е щ е р ы в о б л а с т и н е и з в е с т н ы | ||||||||
I-В | 0,04 | Гипсы P1k | 6 | 150 | 15 | 150 | 101639 | 6,3 | |
I-Г | 0,8 | Гипсы, ангидриты P1k | 30 | 38 | 4538 | 121 | 1387 | 11,5 | |
II-А | 0,9 | Известняки P1lm | 1 | 1,1 | 13 | 12 | 6 | 0,5 | |
II-Б | 1,2 | Гипсы P1k | 8 | 6,7 | 1417 | 218 | 1525 | 6,9 | |
II-В | 0,2 | Известняки P1 | 3 | 15 | 445 | 30 | 300 | 10,0 | |
III-А | 0,7 | Известняки D+C2 | 21 | 30 | 1796 | 60 | 312 | 5,2 | |
III-Б | 2,4 | Известняки D+C | 315 | 131 | 24117 | 184 | 5606 | 30,5 | |
IV-А | 2,8 | Известняки PR2 | 53 | 19 | 2020 | 107 | 1179 | 11,0 | |
IV-Б | 0,9 | Известняки S+D | 113 | 125 | 15326 | 122 | 1125 | 9,2 | |
IV-В | п е щ е р ы в о б л а с т и н е и з в е с т н ы | ||||||||
V | 0,5 | Известняки С1 | 2 | 4 | 18 | 9 | 30(?) | 3,3 | |
Это интересно:
Историко-географическая характеристика
Барнаул – административная столица Алтайского края с 1937 года, один из крупнейших городов Западной Сибири.
Официальным годом основания города Барнаула считается 1730 год. На протяжении своего более чем 270-летнего существования город ис ...
Молодежная политика
В городе проживает 202 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 30% всего населения г.Барнаула.
Развита в городе сеть учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, всего подобных уч ...
Геология и полезные ископаемые
Геологическое строение казахстанской части Прикаспия определяется двумя крупными структурными элементами – Прикаспийской впадиной на севере и Туранской плитой на юге.
Прикаспийская впадина или синеклиза, понимаемая как область развития с ...