Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в организациях в сентябре 2006 года
Регион | Номинальная | Реальная | ||
рублей | рейтинг | в % к соответст- вующему периоду предыдущего года | ||
Тюменская область | 24173,0 | 103,9 | ||
в том числе: | ||||
Ханты-Мансийский АО-Югра | 26676,0 | 2 | 104,7 | |
Ямало-Ненецкий АО | 31615,0 | 1 | 101,1 | |
Тюменская область (без АО) | 13222,0 | 3 | 111,2 | |
Курганская область | 7751,1 | 6 | 113,9 | |
Свердловская область | 11863,4 | 4 | 116,6 | |
Челябинская область | 10235,9 | 5 | 114,1 |
Среднедушевой денежный доход и стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре 2006 года
Регион | Денежный доход на душу населения* | Реальные распола- гаемые денежные доходы населения, в % к соответст- вующему периоду предыдущего года | Стоимость минимального набора продуктов питания | Среднедушевой денежный доход к стоимости минимального набора продуктов питания | |||
рублей | рей-тинг | рублей | рей- тинг * | в разах | рей-тинг | ||
Тюменская область | 19218,3 | 109,1 | 1816,41 | 10,6 | |||
в том числе: | |||||||
Ханты-Мансийский АО-Югра | 24325,7 | 1 | 108,2 | 1892,68 | 5 | 12,9 | 1 |
Ямало-Ненецкий АО | 24077,2 | 2 | 109,2 | 2182,78 | 6 | 11,0 | 2 |
Тюменская область (без АО) | 11513,6 | 3 | 112,6 | 1626,58 | 4 | 7,1 | 4 |
Курганская область | 6331,2 | 6 | 118,7 | 1231,00 | 1 | 5,1 | 6 |
Свердловская область | 10766,5 | 4 | 108,4 | 1457,44 | 3 | 7,4 | 3 |
Челябинская область | 8605,2 | 5 | 117,2 | 1448,76 | 2 | 5,9 | 5 |
Это интересно:
Внешняя политика
Направлена на поддержание дружественных отношений со всеми государствами мира, прежде всего, африканскими. Налажены тесные отношения с Ботсваной, Лесото и Свазилендом. В 2000 ВВС ЮАР участвовали в операции по оказанию помощи пострадавшему ...
Показатели участия страны в МРТ
Экспортная квота
15,8%
Импортная квота
23,4%
Внешнеторговый оборот
(млрд. долларов)
636,9
Внешнеторговое сальдо
(млрд. долларов)
-123,5
Внешнеторговая квота
19,6%
Сегодняшняя Испания — высокораз ...
Геоэкологические аспекты развития эволюции геосистем Прикаспия
Доля промышленности в ВВП России — 37 % (2009 год). По итогам первого квартала 2010 года, по темпам роста промышленного производства (5, 8 %) Россия вышла на 2-е место среди стран «Большой восьмёрки», уступив только Японии. шиностроительн ...