Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в организациях в сентябре 2006 года
| Регион | Номинальная | Реальная | ||
| рублей | рейтинг | в % к соответст- вующему периоду предыдущего года | ||
|
Тюменская область | 24173,0 | 103,9 | ||
|
в том числе: | ||||
|
Ханты-Мансийский АО-Югра | 26676,0 | 2 | 104,7 | |
|
Ямало-Ненецкий АО | 31615,0 | 1 | 101,1 | |
|
Тюменская область (без АО) | 13222,0 | 3 | 111,2 | |
|
Курганская область | 7751,1 | 6 | 113,9 | |
|
Свердловская область | 11863,4 | 4 | 116,6 | |
|
Челябинская область | 10235,9 | 5 | 114,1 | |
Среднедушевой денежный доход и стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре 2006 года
| Регион | Денежный доход на душу населения* | Реальные распола- гаемые денежные доходы населения, в % к соответст- вующему периоду предыдущего года | Стоимость минимального набора продуктов питания | Среднедушевой денежный доход к стоимости минимального набора продуктов питания | |||
| рублей | рей-тинг | рублей | рей- тинг * | в разах | рей-тинг | ||
|
Тюменская область | 19218,3 | 109,1 | 1816,41 | 10,6 | |||
|
в том числе: | |||||||
|
Ханты-Мансийский АО-Югра | 24325,7 | 1 | 108,2 | 1892,68 | 5 | 12,9 | 1 |
|
Ямало-Ненецкий АО | 24077,2 | 2 | 109,2 | 2182,78 | 6 | 11,0 | 2 |
|
Тюменская область (без АО) | 11513,6 | 3 | 112,6 | 1626,58 | 4 | 7,1 | 4 |
|
Курганская область | 6331,2 | 6 | 118,7 | 1231,00 | 1 | 5,1 | 6 |
|
Свердловская область | 10766,5 | 4 | 108,4 | 1457,44 | 3 | 7,4 | 3 |
|
Челябинская область | 8605,2 | 5 | 117,2 | 1448,76 | 2 | 5,9 | 5 |
Это интересно:
Особенности развития и размещения промышленности области
Машиностроительный комплекс
Экономическое развития региона заключается
: в позиционировании экономики области в масштабах экономики страны. Выгодное географическое положение области, сравнительно дешевая и квалифицированная рабочая сила, ...
Благоустройство и озеленение территории, вывоз мусора и
бытовых отходов
В городе 769 улиц, проспектов, переулков, проездов общей протяженностью 684 км; более 4 тыс. км сетей инженерных коммуникаций, около 12 млн. м2 жилищного фонда. Площадь озеленения улично-дорожной сети города составляет 325 га (таблица 1.3 ...
Главные туристические центры страны
Ирландия занимает первое место среди европейских стран по количеству средневековых замков и феодальных поместий. Например, только в графстве Клэр их более 200.
Популярные SPA-курорты Ирландии - Бандоран, Лисдунварна - сочетают традиции д ...