На 24 сессии Комитета всемирного наследия было принято решение об обязательном представлении предварительных перечней природных объектов от государств-сторон Конвенции, начиная с 2003 г.
Номинации природных объектов могут быть приняты к рассмотрению Центром всемирного наследия только при условии их заявки в предварительном перечне.
Предварительный перечень обозначает перспективные к номинированию природные комплексы, при этом государство-сторона не несет каких-либо обязательств по дальнейшему представлению их в Список всемирного наследия.
Россия лишь однажды представляла предварительный перечень объектов природного наследия на основании письма Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации Данилова-Данильяна от 19.10.1994 г. Все заявленные в этом перечне природные комплексы уже включены в Список всемирного наследия.
Для формирования сбалансированного предварительного перечня Российской Федерации в начале 2005 г. МПР России в перечень были предложены следующие природные объекты:
· «Плато Путорана» (государственный природный заповедник «Путоранский»)
· «Заповедник «Магаданский» (государственный природный заповедник «Магаданский»)
· «Командорские острова» (государственный природный заповедник «Командорский»)
· «Степи Даурии» (государственный природный заповедник «Даурский»)
Выбор указанных объектов осуществлен на основании анализа их природной значимости, проведенного научными и общественными организациями, и одобрен МПР России в 2000-2004 гг.
В период 2000-2004гг. для всех указанных территорий подготовлена документация, необходимая для представления в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, для всех указанных территорий органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации в МПР России направлены предложения об их включении в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
| № | Название номинации | Особо охраняемые природные территории (ООПТ), входящие в состав номинации | Статус ООПТ | Пло | Примечания | 
| 1 | Девственн леса Коми | 1.Печоро-Илычский 2. Югыд Ва | 1. Государственный биосферный заповедник 2. Национальный парк 3. Охранная зона заповедника | 3,28 млн га: 1.721 322 2. 1 891 701 3.666 000 | Включен в Список ВН (1995 г.) Критерии - N ii, iii | 
| 2 | Озеро Байкал | 1. Байкальский 2. Баргузинский 3. Байкало-Ленский 4. Прибайкальский 5. Забайкальский 6.Тункинский 7. Кабанский 8.Фролихинский | 1. Государственный биосферный заповедник 2. Государственный биосферный заповедник 3. Государственный природный заповедник 4. Национальный парк 5. Национальный парк 6. Национальный парк 7-8. Заказники | 8,8 млн га: 1.165 724 2.374 322 3.660 000 4.418 000 5.246 000 | Включен в Список (1996 г.) Критерии - N i, ii, iii, iv | 
| 3 | Вулканы Камчатки | 1. Кроноцкий 2. Быстринский 3. Налычево 4. Южно-Камчатский 5. Южно-камчатский 6. Ключевский | 1. Государственный биосферный заповедник 2. Природный парк 3. Природный парк 4. Природный парк 5.Заказник федерального значения 6. Природный парк | 3,7млн. га: 1. 1 007 134 2. 1 250 000 3.265 000 4-5.800 000 6.376 000 | Включен в Список (1996 г.) Критерии - N i, ii, iii Критерий N iv (2001 г.) | 
| 4 | Золотые Горы Алтая | 1. Алтайский 2. Катунский 3. Гора Белуха 4. Укок 5. Телецкое озеро | 1. Государственный природный заповедник 2. Государственный природный заповедник 3. Природный парк 4. Зона покоя 5. Буферная зона (3 км водоохранная зона) | 1,64 млн га: 1.881 238 2.150 079 3.262 800 4.252 904 5.93 753 | Включен в Список (1998 г.) Критерий - N iv | 
| 5 | Западный Кавказ | 1. Кавказский 2. Большой Тхач 3. Верховья рек Пшеха и Пшехашха 4. Верховье реки Цица 5. Хребет Буйный | 1. Государственный биосферный заповедник с буферной зоной 2. Природный парк 3.Памятник природы 4.Памятник природы 5.Памятник природы | 0,3млн. га: 1.288 200 2.3 700 3.5 776 4.1 913 5.1 480 | Включен в Список (1999 г.) Критерии - N ii, iv | 
| 6 | Куршская Коса (совместно с Литвой) | 1. Куршская Коса 2. Kursiu Nerijos | 1.Национальный парк (Россия) 2.Национальный парк (Литва) | Россия 6 600 га Литва 24 600 га | Включен в Список (2000 г.) Критерий - C v | 
| 7 | Природный комплекс «Центральный Сихотэ-Алинь» | 1.Сихотэ-Алинский 2. Гораловый 3. Средний Бикин 4. Верхний Бикин | 1.Государственный природный заповедник 2. Заказник 3.Территория традиционного природопользования 4.Заказник | 0,395млн. га: 1. 390 184 2.4 749 3. 407 764 4. 746 482 | Заповедник и Гораловый заказник включены в Список (2001 г.) Критерий - N iv Территория долины р. Бикин может быть включена в Список после выполнения рекомендаций МСОП. | 
| 8 | Убсунурская Котловина (совместно с Монголией) | Убсунурская Котловина | Государственный биосферный заповедник | 1,069млн. га: Россия - 258620 га, Монголия – 810233,5 га | Включен в Список (2003 г.) Критерии - N ii, iv | 
| 9 | Остров Врангеля | Остров Врангеля | Государственный природный заповедник | 2,226 млн га | Включен в Список (2004 г.) Критерии - N ii, iv | 
| 10 | Водлозерский Национальный парк | 1. Водлозерский 2. Кожозерский | 1.Национальный парк 2. Заказник | 0,58млн. га: 1.404 700 2.178 600 | Не включен в Список (1998 г.) Предполагается повторно представить территорию по критерию «культурный ландшафт». | 
| 11 | Башкирский Урал | 1. Шульган-Таш 2. Башкирия 3. Алтын Солок | 1. Государственный природный заповедник 2.Национальный парк (строго охраняемая территория) 3.Заказник | 0,15млн. га: 1.22 531 2.32 740 3.93 580 | Не включен в Список (1998 г.) Предполагается повторное представление территории по критерию «культурный ландшафт». | 
| 12 | Тебердинский заповедник (расширение объекта «Западный Кавказ») | Тебердинский | Государственный биосферный заповедник | 0,085млн. га | Не включен в Список (2004 г.) | 
| 13 | Дельта Лены | Усть-Ленский | Государственный природный заповедник | 1,433млн га | Материалы представлены в Центр ВН в 1999 г. | 
| 14 | Курильские Острова | 1. Курильский 2. Малые Курилы 3. Остров Уруп | 1.Государственный природный заповедник и его буферная зона 2.Биологический заказник 3.Заповедник областного значения | 0,295млн. га: 1.65 365 и 41 475 2.45 000 3.143 000 | Материалы переданы в Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО в 2000 г. | 
| 15 | Зеленый пояс Фенноскандии (совместно с Финляндией и Норвегией) | Серия лесных массивов вдоль российско-финско- норвежской границы (1000 км). | Государственные природные Заповедники: 1.Лапландский (биосферный) 2. Костомукшский 3. Пасвик Национальный парк Паанаярви Создаваемый НП «Калевальский» | Около 1 млн. га | В процессе подготовки | 
| 16 | Плато Путорана | Путоранский | Государственный природный заповедник | 1,887млн. га | Номинация подготовлена. | 
| Магаданский Заповедник | Магаданский | Государственный природный заповедник | 0,88млн. га | Номинация подготовлена. | |
| 18 | Командорские Острова | Командорский | Государственный природный заповедник | 3,649млн. га | Номинация подготовлена. | 
| 19 | Валдайская Возвышенность | 1. Валдайский 2.Центрально-лесной | 1.Национальный парк 2.Государственный биосферный заповедник | 0,183млн. га 1.158500 2.24447 | Номинация подготовлена. | 
| 20 | Даурские степи | Даурский | Государственный биосферный заповедник | 0,045млн. га | Номинация подготовлена. | 
Это интересно:
Геоэкологические проблемы Сырдарьи и Шардаринского вдхр
	 
Природная среда Казахстана, включающая, в основном, степи, полупустыни и пустыни, а также, уникальные внутриконтинентальные моря и озера, такие, как Каспий, Арал, Балхаш, Зайсан, Алаколь, весьма уязвима от воздействий человека. В результа ...
	
Перспективы развития целлюлозно-бумажной промышленности в России
	
Согласно данным Центра экономической конъюнктуры при правительстве РФ, спад в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности России продолжается уже больше года. По состоянию на декабрь 2008 года сокращение выпуска проду ...
	
Главные туристические центры страны
	 
Главный туристический центр – Дели. Дели, столица Индии - третий по величине город мира с населением около 16 млн. человек. Ее стратегическое положение на пересечении путей сыграло ключевую роль в истории страны; здесь возникло множество  ...